50 tonnás bányászati pneumatikus emelő, üzemi nyomás: 0,63 Mpa, láncok száma: 4, motor kimeneti teljesítménye: 6,3 kW, standard emelési magasság 3 méter, és az emelési löket testreszabható, hogy meghosszabbítható legyen. Teljes teher emelési sebesség: 0,7M/MIN, láncméret: 22*66MM. A Gaston pneumatikus emelő 6 szabadalommal rendelkezik, amelyek mindegyike pneumatikus emelőszerkezetünk előnye; túlterhelési tengelykapcsoló, az emelő automatikusan megcsúszik, és leállítja az emelést, ha eléri a névleges súlyt; a pneumatikus motor fő alkatrészeinek felületét rozsdagátló kezeléssel kezelik, ami nem könnyű rozsdásodást okozni a pneumatikus motor fő alkatrészein, és a motor elakadását és forgását okozza; a héj nagy teherbírású, nagy szilárdságú anyagból van öntve; a levegőszabályozó szelep nagy átmérőjű csatornával van kialakítva, és a kellően nagy szellőzőtérfogat biztosítja a pneumatikus emelő emelési hatékonyságát; a fékszerelvény belső bordás csúszásgátló kialakítást alkalmaz annak biztosítására, hogy a pneumatikus emelőfékbetét ne okozza az emelőlánc automatikus lecsúszását csúszás miatt; a felső és alsó horgok kovácsolási technológiával készültek, a horgokat temperálták és hőkezelték, hogy növeljék a horgok szívósságát, így nem könnyű viselni és tartósak; a lassító rész zárt kialakítást vesz fel, és a belső tér hosszú ideig garantáltan olajmentes, a kártyaeszköz belső csatornakialakítása pedig csökkentheti a reduktor súrlódásából származó hőt. Nagyobb előnye, hogy csökkenti a pneumatikus motor kipufogógáza által keltett zajt.
Részletes paraméterek
|       Légnyomás (PSI)  |           Légnyomás (Mpa)  |           Maximális teljesítmény (HP)  |           Szabad sebesség (fordulat)  |           Sebesség maximális teljesítmény mellett (fordulat)  |           Nyomaték maximális teljesítmény mellett ( N M )  |           Gázfogyasztás maximális teljesítmény mellett (m³/perc)  |           Leállítási nyomaték és bedítónyomaték (NM)  |    
|       40  |           0.28  |           45%  |           80%  |           30%  |           37,50%  |           45%  |           45%  |    
|       50  |           0.35  |           56%  |           84%  |           44%  |           52,40%  |           56%  |           56%  |    
|       60  |           0.4  |           67%  |           88%  |           58%  |           65,90%  |           67%  |           67%  |    
|       70  |           0.48  |           78%  |           92%  |           72%  |           78,30%  |           78%  |           78%  |    
|       80  |           0.55  |           89%  |           96%  |           86%  |           89,60%  |           89%  |           89%  |    
|       90  |           0.63  |           100%  |           100%  |           100%  |           100%  |           100%  |           100%  |    
|       100  |           0.7  |           110%  |           104%  |           114%  |           109,60%  |           110%  |           110%  |    
           |                |    
| Az ábra egy tipikus pneumatikus motor nyomaték- és teljesítménygörbéjét mutatja két különböző légnyomáson. A légnyomás csökkenésével a motor fordulatszáma, nyomatéka és teljesítménye csökken. | Az ábra a pneumatikus motor nyomaték- és fordulatszám-görbéit mutatja két különböző légnyomás mellett. A légnyomás csökkenésével a motor fordulatszáma és nyomatéka csökken. A nyomaték jelentősen csökken, míg a motor fordulatszáma kissé csökken a nyomás csökkenésével. | 
  
 
|       Pneumatikus emelő  |           
  |           Egység  |           HQ25-2  |           HQ30-2  |           HQ37-3  |           HQ50-4  |           HQ75-3  |           HQ100-4  |    
|       Légnyomás  |           Mpa  |     0.6 | ||||||
|       Terhelés  |           tonna  |           25  |           30  |           37  |           50  |           75  |           100  |    |
|       Láncok száma  |           gyökér  |           2  |           2  |           3  |           4  |           3  |           4  |    |
|       Motor kimeneti teljesítménye  |           KW  |           6.3  |           6.3  |           6.3  |           6.3  |           9  |           9  |    |
|       Emelési magasság  |           M  |           A szabványos magasság 3 méter  |    ||||||
|       Teljes terhelés emelési sebessége  |           Méter/perc  |           1.2  |           1  |           0.7  |           0.7  |           0.55  |           0.4  |    |
|       Tehermentes emelési sebesség  |           Méter/perc  |           2.4  |           2.3  |           1.7  |           1.2  |           1.3  |           1  |    |
|       Teljes terhelésű süllyedési sebesség  |           Méter/perc  |           2.6  |           2.8  |           2  |           1.5  |           1.2  |           1  |    |
|       Teljes terhelésű gázfogyasztás - megnövekedett  |           m³/perc  |           6.5  |           6.5  |           6.5  |           4  |           7.6  |           7.6  |    |
|       Teljes terhelésű gázfogyasztás - lefelé  |           m³/perc  |           5.5  |           5.5  |           5.5  |           5.5  |           6  |           6  |    |
|       Lánc mérete  |           mm  |           22*66  |           22*66  |           22*66  |           22*66  |           32*90  |           32*90  |    |
|       Lánc súlya  |           kg/m  |           12.2  |           12.2  |           12.2  |           12.2  |           21.3  |           21.3  |    |
|       Normál súly (3 m emelési magasság)  |           kg  |     510 | 520 |       860  |           935  |           1750  |           1800  |    |
|       Szabályozó levegőcső hossza  |           m  |           Normál hossza 3 méter  |    ||||||
|       Teljes terhelési zaj - fokozott  |           DB  |           78  |           78  |           78  |           78  |           78  |           78  |    |
|       Teljes terhelés zaj - le  |           DB  |           82  |           82  |           82  |           82  |           85  |           85  |    |
|       Légcső csatlakozó  |           be  |           G11/2  |           G11/2  |           G11/2  |           G11/2  |           G11/2  |           G11/2  |    |
|       Levegőcső mérete (belső átmérő)  |           mm  |           35  |           35  |           35  |           35  |           35  |           35  |    |
|       
  |           
  |           
  |           
  |           
  |    ||||
|       Sétáló autó  |           Motor teljesítmény  |           kw  |           3  |           3  |           3  |           3  |           
  |           
  |    
|       Névleges terhelési sebesség  |           m/perc  |           5  |           3  |           3  |           3  |           
  |           
  |    |
|       A motor levegőfogyasztása  |           m/mim  |           2.5  |           2.5  |           2.5  |           2.5  |           
  |           
  |    |
|       Légcső csatlakozó  |           in  |           G3/4  |           G3/4  |           G3/4  |           G3/4  |           
  |           
  |    |
|       Levegőcső mérete (belső átmérő)  |           mm  |           19  |           19  |           19  |           19  |           
  |           
  |    |
|       Súly (kocsi)  |           kg  |           136  |           136*2  |           136*2  |           247*2  |           
  |           
  |    |
  
 
|       Modell  |           Egység  |           HQ25-3  |           HQ30-2  |           HQ37-3  |           HQ50-4  |           HQ75-3  |           HQ100-4  |    
|       A  |           mm  |           1370  |           1370  |           1610  |           1610  |           2535  |           2610  |    
|       B  |           mm  |           900  |           900  |           955  |           955  |           1535  |           1535  |    
|       C  |           mm  |           450  |           450  |           535  |           535  |           820  |           820  |    
|       D  |           mm  |           445  |           445  |           445  |           445  |           600  |           600  |    
|       E  |           mm  |           270  |           270  |           270  |           270  |           405  |           365  |    
|       F  |           mm  |           310  |           310  |           350  |           350  |           450  |           450  |    
|       H1 Minimális távolság  |           mm  |           1260  |           1260  |           1485  |           1485  |           1935  |           1935  |    
|       H2  |           mm  |           825  |           825  |           950  |           950  |           1250  |           1250  |    
|       Φa  |           mm  |           126  |           126  |           120  |           120  |           315  |           355  |    
|       Φb  |           mm  |           126  |           126  |           120  |           120  |           315  |           355  |    
|       N  |           mm  |           113  |           113  |           122  |           122  |           250  |           280  |    

A modern ipari termelési rendszerekben a teljesítményegységek teljesítménye közvetlenül meghatározza a termelési folyamatok hatékonyságát és stabilitását. Mint meghajtóeszköz, amely a sűrített leve...
Lásd mégA modern iparban az energiaátviteli berendezések megválasztása közvetlenül befolyásolja a termelés hatékonyságát és a működési stabilitást. Mint a sűrített levegő által táplált meghajtóeszköz, a ...
Lásd mégEgy modern iPari termelés Hatalmas Arénukanban az emelő Berendezések nélkülök, "Színfalak mögtt hős", Csendesen tamiogatva A Különfénee Termelési. Köztük, pneumatikus lánc emelők , ...
Lásd mégMaradjon kapcsolatban